Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Buschtaler.
Platz: | 71 |
Buschtaler: | 105 |
Benutzername: | DefinitivNichtRobin |
Rang: | Junger Schüler |
Platz: | 72 |
Buschtaler: | 65 |
Benutzername: | Wuestenpelz |
Rang: | Junges |
Platz: | 73 |
Buschtaler: | 60 |
Benutzername: | Dunkelherz |
Rang: | Junges |
Platz: | 74 |
Buschtaler: | 50 |
Benutzername: | Bussardherz |
Rang: | Junges |
Platz: | 75 |
Buschtaler: | 45 |
Benutzername: | Blitzeis |
Rang: | Junges |
Platz: | 76 |
Buschtaler: | 20 |
Benutzername: | Federjunges |
Rang: | Junges |
Platz: | 77 |
Buschtaler: | 15 |
Benutzername: | Gluehwurm |
Rang: | Junges |
Platz: | 78 |
Buschtaler: | 5 |
Benutzername: | Rabenschwinge |
Rang: | Junges |
Platz: | 79 |
Buschtaler: | 5 |
Benutzername: | Lou |
Rang: | Junges |
Platz: | 80 |
Buschtaler: | 5 |
Benutzername: | Sturmseele |
Rang: | Junges |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Buschtaler hast.
Rang | Buschtaler | |
---|---|---|
Junges | 0 | |
Junger Schüler | 100 | |
beherrscht Jagen | 300 | |
beherrscht Jagen und Kämpfen | 500 | |
herausragender Schüler | 1000 | |
Junger Krieger | 2000 | |
Patrouillenanführer | 5000 | |
2. Anführer | 10000 | |
Anführer | 20000 | |
Sinnloser Rang bei 30.000 Buschtalern | 30000 | |
Bester Anführer der Welt | 50000 | |
Ältester | 75000 | |
SternenClan-Legende | 100000 | |
Urahne aller Clans | 500000 | |
Admin? | 750000 | |
Absoluter Forensuchti, dem nicht mehr zu helfen is | 1000000 |
Buschtaler verdienen
So kannst du Buschtaler verdienen:
Aktion | Buschtaler |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Buschtaler |
Erfolgreiche Einladung: | 200 Buschtaler |
Neuer Freund: | 20 Buschtaler |
Neues Bild hochgeladen: | 25 Buschtaler |
Neues Video hochgeladen: | 30 Buschtaler |
10 Minuten Online: | 5 Buschtaler |