Highscore
These members have the most Buschtaler.
Position: | 81 |
Buschtaler: | 5 |
Username: | Hundesindbesser-mond |
Rank: | Junges |
Position: | 82 |
Buschtaler: | 5 |
Username: | Staubregen |
Rank: | Junges |
Ranks
You can reach these ranks if you have enough Buschtaler .
Rank | Buschtaler | |
---|---|---|
Junges | 0 | |
Junger Schüler | 100 | |
beherrscht Jagen | 300 | |
beherrscht Jagen und Kämpfen | 500 | |
herausragender Schüler | 1000 | |
Junger Krieger | 2000 | |
Patrouillenanführer | 5000 | |
2. Anführer | 10000 | |
Anführer | 20000 | |
Sinnloser Rang bei 30.000 Buschtalern | 30000 | |
Bester Anführer der Welt | 50000 | |
Ältester | 75000 | |
SternenClan-Legende | 100000 | |
Urahne aller Clans | 500000 | |
Admin? | 750000 | |
Absoluter Forensuchti, dem nicht mehr zu helfen is | 1000000 |
Buschtaler earn
The way to earn Buschtaler :
Action | Buschtaler |
---|---|
New forum post: | 20 Buschtaler |
Successful invitation: | 200 Buschtaler |
New friend: | 20 Buschtaler |
New image uploaded: | 25 Buschtaler |
New video uploaded: | 30 Buschtaler |
10 minutes online: | 5 Buschtaler |